Samsung Galaxy S21+ 256gb Unlocked
Color:Gris
+1000 ventas
12 meses de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
- 100%
de compradores lo recomiendan
- 2 años
vendiendo en Mercado Libre
- 3517
ventas concretadas
Características del producto
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S21+ 5G |
Versiones | SM-G996U, SM-G996B, SM-G996U1, SM-G996W, SM-G996N |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Procesador
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
---|
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Quad HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3200 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 515 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1,600 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5,000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 40 Mpx |
Características principales de las cámaras | 100x space zoom, 8K Video, 8K Video Snap, Modo noche, Modo retrato, Super Smooth 60fps Video, Super Steady |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/10 Mpx/10 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 4.9/f 2.4/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom híbrido | 3x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 229 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.1 mm x 75.6 mm x 8.9 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
***ANTES DE COMPRAR DEBE LEER***
Todos nuestros equipos ofrecidos aquí son totalmente NUEVOS EN CAJA CERRADA, con garantía de 12 Meses.
No tenemos tienda física por el momento, solo ventas por este medio.
Por favor realice todas sus preguntas antes de darle a comprar.
Atendemos de Lunes a Sábados de 8am a 4pm, durante ese tiempo serán respondidas todas sus preguntas realizadas por esta vía.
Puede pagar mediante:
Binance
Bitcoin
Ethereum
Usdt
Amazon gift card
AIRTM
Entrega inmediatas en San Miguel de 1 a 2 horas aproximadamente., resto del país realizamos envíos.
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!