Nuevo Samsung Galaxy S23 256gb Con Garantia
Paga en cuotas
Color:Negro
+1000 ventas
12 meses de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
- 100%
de compradores lo recomiendan
- 2 años
vendiendo en Mercado Libre
- 3517
ventas concretadas
Características del producto
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | S23 |
Memoria
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
---|
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Edición del sistema operativo | Android |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 5.1 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 6.1 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 2 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3.36 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 740 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Febrero |
---|---|
Origen | Argentina |
Año de lanzamiento | 2023 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Flash LED, Modo retrato, PDAF, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/10 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.2 |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 168 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 146.3 mm x 70.9 mm x 7.6 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 2340 px x 1080 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tecnología de la pantalla secundaria | No |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 425 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 3,900 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Con IMEI | Sí |
Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Descripción
***ANTES DE COMPRAR DEBE LEER***
Todos nuestros equipos ofrecidos aquí son totalmente NUEVOS EN CAJA CERRADA, con garantía de 12 Meses.
No tenemos tienda física por el momento, solo ventas por este medio.
Por favor realice todas sus preguntas antes de darle a comprar.
Atendemos de Lunes a Sábados de 8am a 4pm, durante ese tiempo serán respondidas todas sus preguntas realizadas por esta vía.
Puede pagar mediante:
Chivowallet
Binance
Bitcoin
Ethereum
Usdt
Amazon gift card
AIRTM
Entrega inmediatas en San Miguel de 1 a 2 horas aproximadamente., resto del país realizamos envíos.
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!