Nuevo | 2 vendidos
Xiaomi Mi 10 Ultra
450 dólares
Color:Gris
12 meses de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
- 100%
de compradores lo recomiendan
- 1 año
vendiendo en Mercado Libre
- 813
ventas concretadas

Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Mi |
Modelo | 10 Ultra |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 386 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1120 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 221.8 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 162.38 mm x 75.04 mm x 9.45 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 865 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.84 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo-585,3x2.42 GHz Kryo-585,4x1.8 GHz Kryo-585 |
Modelo de GPU | Adreno 650 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 587 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/48 Mpx/20 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.85/f 4.1/f 2.0/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.3 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 10x |
Zoom digital | 120x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!